2023年4月湖北自考大專工程造價考試計劃安排如下

4月15日(星期六) | |||
課程 代碼 | ? 上午????????????????? (9:00-11:30) | 課程???? 代碼 | 下午?????????????? (14:30-17:00) |
02394 | 房屋建筑學 | 05290 | 施工企業(yè)會計 |
4月16日(星期日) | |||
課程 代碼 | ?? 上午?????????????????? (9:00-11:30) | 課程 代碼 | ? 下午???????????????????????????????? (14:30-17:00) |
19244 | 工程招標與承包 | 00043 | 經濟法概論(財經類) |
04400 | 建筑工程合同管理 |
湖北自考大專工程造價專業(yè)考試科目詳情:
工程造價(??疲?/b>
?
原專業(yè)代碼:A082214;原專業(yè)名稱:工程造價管理
清單專業(yè)代碼:540502;??清單專業(yè)名稱:工程造價
課程 類別 | 課程 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱? | 學分 | 備注 | 最低學分 /學分小計 |
公 共 基 礎 課 | 1 | *03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2 | ? | 14/14 |
2 | *12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | ? | ||
3 | 04729 | 大學語文 | 4 | ? | ||
4 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | ? | ||
00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | ? | |||
專 業(yè) 核 心 課 | 5 | *05290 | 施工企業(yè)會計 | 7 | ? | 35/35 |
6 | *19244 | 工程招標與承包 | 4 | ? | ||
7 | *04400 | 建設工程合同管理 | 2 | ? | ||
8 | *00122 | 房地產評估 | 4 | ? | ||
9 | 01558 | 工程測量技術設計 | 6 | 技能考核 | ||
10 | *02394 | 房屋建筑學 | 3 | ? | ||
*02395 | 房屋建筑學(實踐) | 1 | ? | |||
11 | 01548 | AutoCAD繪圖 | 4 | 技能考核 | ||
12 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | ? | ||
選考課 | 可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學考試現行開考的其他同層次專業(yè)中,自主選擇與本專業(yè)課程名稱及代碼不相同的理論課程選考,達到學分規(guī)定要求。 | |||||
其他要求 | 合格課程總學分不低于70學分,合格課程門數不少于15門。 |
說明:“*”表示原專業(yè)考試計劃已設課程。
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
新聞頭條
- 最新專題
- 升學動態(tài)
- 升學問答