2023年4月荊州自考大專計(jì)算機(jī)信息管理考試計(jì)劃安排如下
4月15日(星期六) | |||
課程 代碼 | ? 上午????????????????? (9:00-11:30) | 課程???? 代碼 | 下午?????????????? (14:30-17:00) |
02316 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 00898 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用與開(kāi)發(fā) |
04726 | 現(xiàn)代管理信息技術(shù) | 02384 | 計(jì)算機(jī)原理 |
06386 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作(選考) |
4月16日(星期日) | |||
課程 代碼 | ?? 上午?????????????????? (9:00-11:30) | 課程 代碼 | ? 下午???????????????????????????????? (14:30-17:00) |
02141 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 02120 | 數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用 |
02382 | 管理信息系統(tǒng) | ||
00896 | 電子商務(wù)概論(選考) | ||
00144 | 企業(yè)管理概論(選考) | ||
00012 | 英語(yǔ)(一)(選考) | ||
00346 | 辦公自動(dòng)化原理及應(yīng)用(選考) |
荊州自考大專計(jì)算機(jī)信息管理畢業(yè)計(jì)劃:
計(jì)算機(jī)信息管理(專科)
?
原專業(yè)代碼:A082207,原專業(yè)名稱:計(jì)算機(jī)信息管理
清單專業(yè)代碼:110203,清單專業(yè)名稱:計(jì)算機(jī)信息管理
課程 類別 | 序 號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 | 課程 學(xué)分 | 備注 | 最低學(xué)分/ 學(xué)分小計(jì) |
公 共 基 礎(chǔ) 課 | 1 | *03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | ? | 14/14 |
2 | *12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | ? | ||
3 | *04729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 4 | ? | ||
4 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | ? | ||
00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | ? | |||
專 業(yè) 核 心 課 | 5 | 00898 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用與開(kāi)發(fā) | 3 | ? | 35/35 |
00899 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用與開(kāi)發(fā)(實(shí)踐) | 3 | ? | |||
6 | *02120 | 數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用 | 3 | ? | ||
*02121 | 數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | ? | |||
7 | *02141 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | ? | ||
8 | *02316 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | ? | ||
*02317 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | 3 | ? | |||
9 | *02382 | 管理信息系統(tǒng) | 4 | ? | ||
*02383 | 管理信息系統(tǒng)(實(shí)踐) | 1 | ? | |||
10 | *02384 | 計(jì)算機(jī)原理 | 4 | ? | ||
11 | *02651 | 計(jì)算機(jī)信息處理綜合作業(yè) | 3 | 技能考核 | ||
12 | 04726 | 現(xiàn)代管理信息技術(shù) | 3 | ? | ||
04727 | 現(xiàn)代管理信息技術(shù)(實(shí)踐) | 1 | ? | |||
推 薦 選 考 課 | 13 | *00012 | 英語(yǔ)(一) | 7 | ? | ? |
14 | *00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | ? | ||
15 | 00346 | 辦公自動(dòng)化原理及應(yīng)用 | 3 | ? | ||
00347 | 辦公自動(dòng)化原理及應(yīng)用(實(shí)踐) | 2 | ? | |||
16 | 00896 | 電子商務(wù)概論 | 4 | ? | ||
00897 | 電子商務(wù)概論(實(shí)踐) | 2 | ? | |||
17 | 06386 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作 | 2 | ? | ||
06387 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作(實(shí)踐) | 3 | ? | |||
18 | 06382 | 多媒體信息基礎(chǔ) | 6 | 技能考核 | ||
其他要求 | 1.合格課程總學(xué)分不低于70學(xué)分,合格課程門(mén)數(shù)不少于15門(mén)。 2.選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫(kù)中,或荊州省自學(xué)考試現(xiàn)行開(kāi)考的其他同層次專業(yè)中,自主選擇與本專業(yè)課程名稱及代碼不相同的理論課程選考,達(dá)到學(xué)分規(guī)定要求。 |
說(shuō)明:*表示原專業(yè)考試計(jì)劃已設(shè)課程。
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。
相關(guān)推薦
2023年4月湖北自考本科小學(xué)教育專業(yè)考試計(jì)劃如下 2023年4月湖北自考本科旅游管理專業(yè)考試計(jì)劃如下 2023年4月湖北自考本科行政管理專業(yè)考試計(jì)劃如下 2023年4月湖北自考本科公共事業(yè)管理專業(yè)考試計(jì)劃如下 2023年4月咸寧自考本科物業(yè)管理專業(yè)考試計(jì)劃如下 2023年4月隨州自考本科物業(yè)管理專業(yè)考試計(jì)劃如下 2023年4月孝感自考本科物業(yè)管理專業(yè)考試計(jì)劃如下 2023年4月荊門(mén)自考本科物業(yè)管理專業(yè)考試計(jì)劃如下新聞?lì)^條
- 1 湖北省2024年上半年高等教育自學(xué)考試計(jì)算機(jī)化考試網(wǎng)上報(bào)名須知
- 2 2024年上半年湖北省高等教育自學(xué)考試轉(zhuǎn)考須知
- 3 湖北省2024年4月高等教育自學(xué)考試網(wǎng)上報(bào)名須知
- 4 湖北自考寶玉石鑒定與加工(??疲┑?個(gè)專業(yè)的通告
- 5 湖北自考新增土地資源管理(專升本)專業(yè)考試計(jì)劃
- 6 湖北自考新增農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(專升本)專業(yè)考試計(jì)劃
- 7 湖北自考新增秘書(shū)學(xué)(專升本)專業(yè)考試計(jì)劃
- 8 湖北自考新增體育教育(專升本)專業(yè)考試計(jì)劃
- 9 湖北自考新增社會(huì)工作(專升本)專業(yè)考試計(jì)劃
- 10 湖北自考新增社會(huì)工作(??疲I(yè)考試計(jì)劃
相關(guān)連接