
- 高校類型:一本
- 所在地:武漢
- 學(xué)校網(wǎng)址:https://www.wtu.edu.cn/
- 通訊地址:武漢市洪山區(qū)紡織路1號(hào)
- 電子郵箱:
- 招生狀態(tài): 招生中
武漢紡織大學(xué)簡(jiǎn)介
武漢紡織大學(xué)是國(guó)家首批“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”建設(shè)高校、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”實(shí)施高校、湖北省“國(guó)內(nèi)一流學(xué)科”建設(shè)高校、全國(guó)十大時(shí)裝名校。前身是始建于1958年的武漢紡織工學(xué)院,1999年更名為武漢科技學(xué)院,2010年更名為武漢紡織大學(xué)。學(xué)校秉承“崇真尚美”校訓(xùn),弘揚(yáng)“自強(qiáng)不息、經(jīng)天緯地”的武漢紡大精神,設(shè)有18個(gè)學(xué)院(部),涵蓋理、工、文、法、經(jīng)、管、藝等7個(gè)學(xué)科門類。
◆ 報(bào)考須知
一、報(bào)考條件
(一)報(bào)考高中起點(diǎn)??苹虮究频目忌?/span>,應(yīng)具有高中畢業(yè)文化程度或同等學(xué)歷(中專或技校畢業(yè))。
(二)報(bào)考??破瘘c(diǎn)本科的考生應(yīng)具有專科學(xué)歷。
二、報(bào)名、考試時(shí)間
考生均須參加全國(guó)成人高等學(xué)校招生統(tǒng)一入學(xué)考試。
(一)報(bào)名安排
1.網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間一般為8月底9月初??忌顷懞笔〗逃荚囋褐付ǖ膱?bào)名網(wǎng)站(http://crgk.hbee.edu.cn),填寫、提交報(bào)名信息,獲得網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)分配的“網(wǎng)報(bào)號(hào)”。 報(bào)名時(shí)間過后不補(bǔ)報(bào)名。
2.報(bào)名確認(rèn)時(shí)間一般為9月上旬。考生網(wǎng)上報(bào)名成功后,持有關(guān)證件于指定時(shí)間確認(rèn)報(bào)名信息、資格審查、繳納報(bào)名費(fèi)用和辦理其他相關(guān)手續(xù)。只參加了網(wǎng)上報(bào)名而未辦理上述手續(xù)的考生本次報(bào)名無效。
3.報(bào)名地點(diǎn):市(州、林區(qū))級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)及其指定的報(bào)名點(diǎn)(具體報(bào)名時(shí)間和地點(diǎn)查詢《湖北招生考試》雜志或網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng))。武漢市考生可直接前往所在地的區(qū)招考辦或指定的區(qū)招考辦報(bào)名。
(二)考試安排
1.考試時(shí)間:全國(guó)成人高校招生統(tǒng)一考試一般于10月中旬進(jìn)行。統(tǒng)考科目每科滿分均為150分。高起專統(tǒng)考科目每門考試時(shí)間為120分鐘,專升本每門考試時(shí)間為150分鐘。
2.考試科目
3.表演-服裝與表演專業(yè)需于成人高考前兩周參加我校組織的專業(yè)面試,具體事宜請(qǐng)屆時(shí)關(guān)注我院官網(wǎng)。
三、錄取、報(bào)到和注冊(cè)
(一)在湖北省成人高等教育招生辦公室劃定各高校錄取控制分?jǐn)?shù)線后,我校根據(jù)各專業(yè)招生計(jì)劃,從高分到低分擇優(yōu)錄取,同分情況下,按考試科目排序優(yōu)先錄取考分高者。
(二)新生必須按照通知書規(guī)定的時(shí)間由相關(guān)教學(xué)點(diǎn)在武漢紡織大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院集體辦理報(bào)到注冊(cè)手續(xù),學(xué)費(fèi)由學(xué)員直接繳納到武漢紡織大學(xué)指定賬戶。
四、教學(xué)時(shí)間
各教學(xué)點(diǎn)根據(jù)我校制定的專業(yè)教學(xué)計(jì)劃,利用網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái),以面授與線上學(xué)習(xí)相結(jié)合的混合教學(xué)模式組織教學(xué)。
五、畢業(yè)證、學(xué)位授予
(一)學(xué)生學(xué)完相應(yīng)專業(yè)教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的全部課程,成績(jī)合格,符合畢業(yè)條件者,頒發(fā)武漢紡織大學(xué)成人高等教育本、??飘厴I(yè)文憑。
(二)本科畢業(yè)符合我校申請(qǐng)學(xué)士學(xué)位條件者,可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出申請(qǐng),經(jīng)審查后,授予相應(yīng)的學(xué)士學(xué)位。
◆ 招生專業(yè)
一、高中起點(diǎn)???/span>
專業(yè)名稱 | 考試科類 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
機(jī)電一體化技術(shù)(僅限湖北省內(nèi)招生) | 理工類 | 460301 | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(僅限湖北省內(nèi)招生) | 文史、理工類 | 530302 | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(僅限湖北省內(nèi)招生) | 文史、理工類 | 530605 | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
人力資源管理(僅限湖北省內(nèi)招生) | 文史、理工類 | 590202 | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
工商企業(yè)管理(僅限湖北省內(nèi)招生) | 文史、理工類 | 530601 | 業(yè)余 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(僅限湖北省內(nèi)招生) | 藝術(shù)(文) | 550105 | 業(yè)余 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
二、高中起點(diǎn)本科
專業(yè)名稱 | 考試科類 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 080202 | 函授 | 5年 | 社會(huì)招生 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 080901 | 函授 | 5年 | 社會(huì)招生 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工類 | 081002 | 函授 | 5年 | 社會(huì)招生 |
給排水科學(xué)與工程 | 理工類 | 081003 | 函授 | 5年 | 社會(huì)招生 |
紡織工程 | 理工類 | 081601 | 函授 | 5年 | 社會(huì)招生 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 理工類 | 081602 | 函授 | 5年 | 社會(huì)招生 |
工程造價(jià) | 理工類 | 120105 | 函授 | 5年 | 社會(huì)招生 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史、理工類 | 020401 | 函授 | 5年 | 社會(huì)招生 |
廣播電視學(xué) | 文史、理工類 | 050302 | 函授 | 5年 | 社會(huì)招生 |
工商管理 | 文史、理工類 | 120201K | 函授 | 5年 | 社會(huì)招生 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史、理工類 | 120202 | 函授 | 5年 | 社會(huì)招生 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史、理工類 | 120203K | 函授 | 5年 | 社會(huì)招生 |
財(cái)務(wù)管理 | 文史、理工類 | 120204 | 函授 | 5年 | 社會(huì)招生 |
人力資源管理 | 文史、理工類 | 120206 | 函授 | 5年 | 社會(huì)招生 |
物流管理 | 文史、理工類 | 120601 | 函授 | 5年 | 社會(huì)招生 |
電子商務(wù) | 文史、理工類 | 120801 | 函授 | 5年 | 社會(huì)招生 |
表演-服裝與表演(僅限湖北省內(nèi)招生) | 藝術(shù)(文) | 130301 | 業(yè)余 | 5年 | 社會(huì)招生 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(僅限湖北省內(nèi)招生) | 藝術(shù)(文) | 130503 | 業(yè)余 | 5年 | 社會(huì)招生 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(僅限湖北省內(nèi)招生) | 藝術(shù)(文) | 130505 | 業(yè)余 | 5年 | 社會(huì)招生 |
公共藝術(shù)(僅限湖北省內(nèi)招生) | 藝術(shù)(文) | 130506 | 業(yè)余 | 5年 | 社會(huì)招生 |
三、專科起點(diǎn)本科
專業(yè)名稱 | 考試科類 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
電子信息工程 | 理工類 | 080701 | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
通信工程 | 理工類 | 080703 | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工類 | 081002 | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
給排水科學(xué)與工程 | 理工類 | 081003 | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
紡織工程 | 理工類 | 081601 | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 理工類 | 081602 | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 080202 | 函授、業(yè)余 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 080901 | 函授、業(yè)余 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
物流管理 | 經(jīng)管類 | 120601 | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
電子商務(wù) | 經(jīng)管類 | 120801 | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 020401 | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
工程造價(jià) | 經(jīng)管類 | 120105 | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
工商管理 | 經(jīng)管類 | 120201K | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)管類 | 120202 | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 120203K | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)管類 | 120204 | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
人力資源管理 | 經(jīng)管類 | 120206 | 函授、業(yè)余 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
廣播電視學(xué) | 文史類 | 050302 | 函授 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
表演-服裝與表演(僅限湖北省內(nèi)招生) | 藝術(shù)類 | 130301 | 業(yè)余 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(僅限湖北省內(nèi)招生) | 藝術(shù)類 | 130503 | 業(yè)余 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(僅限湖北省內(nèi)招生) | 藝術(shù)類 | 130505 | 業(yè)余 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
公共藝術(shù)(僅限湖北省內(nèi)招生) | 藝術(shù)類 | 130506 | 業(yè)余 | 2.5年 | 社會(huì)招生 |
(最終以教育部審批結(jié)果為準(zhǔn))
◆ 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
??疲?600元/年(藝術(shù)類專業(yè)2200元/年)
本科:2000元/年(藝術(shù)類專業(yè)2700元/年,其中表演專業(yè)3500元/年)